Оценка результативности служащих Службы занятости СПб на основе SMART-критериев
4. Информация и коммуникация
Насколько удовлетворительно вы оцениваете работу менеджера по следующим областям? |
Весьма удовлетворен |
Удовлетворен |
Ни то, ни другое |
Неудовлетворен |
Крайне неудовлетворен |
Обозначьте 3 наиболее важных пункта оценки |
4.1. Информирует персонал о важных решениях, принятых в организации. | ||||||
4.2. Информирует персонал о важных решениях, принятых в подразделении/отделе | ||||||
4.3. Информирует отдельных сотрудников о тех решениях и прочих важных обстоятельствах, которые имеют непосредственное отношение к работе этого сотрудника | ||||||
4.4. Работает в том направлении, чтобы сделать соответствующую информацию по организации доступной для персонала подразделения/отдела | ||||||
4.5. Ясно выражает свое мнение и оценку | ||||||
4.6. Прислушивается к мнению подчиненных | ||||||
4.7. Способствует хорошей репутации подразделения/отдела | ||||||
4.8. | ||||||
4.9. | ||||||
4.10. |