Оценка результативности служащих Службы занятости СПб на основе SMART-критериев
Форма: Междепартаментский менеджмент
Согласованные приоритетные области (при их наличии) |
Оценки: 5. Отлично 4. Очень хорошо 3. Хорошо 2. Удовлетворительно 1. Неудовлетворительно | |
1. Цели и стратегии организации | ||
1.1. Принимает активное участие в разработке стратегии организации | ||
1.2. Действует в соответствии с общими целями и стратегией организации | ||
1.3. Доносит задачи и стратегии до персонала | ||
1.4. Демонстрируют способность и желание рассматривать организацию как единое целое (в реальной практике) | ||
1.5. Возможная общая оценка по критерию общих целей и стратегии организации | ||
2. Развитие и инновации | ||
2.1. Берет на себя инициативу по началу развития организации | ||
2.2. охотно выступает с предложениями по новым услугам и продуктам | ||
2.3. Вносит активный вклад в новые разработки, продукты и т.д., в том числе-за пределами области своей ответственности | ||
2.4. Открыты для новых методов организации работы | ||
2.5. Возможная общая оценка по критерию развития и инноваций | ||
3. Качество, пользователи и имидж | ||
3.1. Предъявляет требования к качеству работы | ||
3.2. Ориентированы на пользователей и заинтересованные группы потребителей | ||
3.3. Вносит активный вклад в создание и поддержание хорошего имиджа организации | ||
3.4. Демонстрирует лояльность по отношению к организации | ||
3.5.Возможная общая оценка по критерию развития и инноваций | ||
4. Сотрудничество внутри группы руководителей | ||
4.1. Вносит конструктивный вклад в проведение встреч руководителей | ||
4.2. Нацелен на сотрудничество | ||
4.3. При необходимости предоставляет своих подчиненных в распоряжение коллег | ||
4.4. Лояльно принимает решения группы руководителей | ||
4.5. Возможная общая оценка по критерию развития и инноваций | ||
5. Корпоративная культура | ||
5.1. Является ли хорошим примером для персонала в повседневной работе | ||
5.2. Своим отношением к работе подает пример сотрудникам | ||
5.3. Стоит на страже основных ценностей организации | ||
5.4. Подчеркивает общие ценности в повседневной работе | ||
5.5. Возможная общая оценка по критерию развития и инноваций | ||
6. Использование ресурсов | ||
6.1. Вносит активный вклад в рациональное использование человеческих ресурсов организации | ||
6.2. Ориентирован на эффективность текущей деятельности | ||
6.3. Вносит активный вклад в рациональное использование прочих ресурсов | ||
6.4. Возможная общая оценка по критерию развития и инноваций | ||
Общая оценка междепартаментского управления |