Оценка результативности служащих Службы занятости СПб на основе SMART-критериев
. Приверженность делу
Насколько удовлетворительно вы оцениваете работу менеджера по следующим областям? |
Весьма удовлетворен |
Удовлетворен |
Ни то, ни другое |
Неудовлетворен |
Крайне неудовлетворен |
Обозначьте 3 наиболее важных пункта оценки |
5.1. Открытость по отношению к сотрудникам | ||||||
5.2. Поощряет сотрудников к повышению профессионального уровня | ||||||
5.3. Берет на себя инициативу повышения профессионального уровня сотрудников подразделения/отдела | ||||||
5.4. Придает значение хорошей социальной среде и предпринимает практические действия для ее создания | ||||||
5.5. Воодушевляет и поддерживает у подчиненных приверженность своей работе | ||||||
5.6. Уважительно относится к сотрудникам и их работе | ||||||
5.7. Поощряет сотрудников с тем, чтобы они как можно лучше выполняли свою работу | ||||||
5.8. Быстро замечает проблемы во взаимодействии | ||||||
5.9. Способен конструктивно решать проблемы взаимодействия | ||||||
5.10. Формирует чувство коллективной ответственности за разрешение конфликтов |