Оценка результативности служащих Службы занятости СПб на основе SMART-критериев
7. Оценка работы группы руководителей (оценка дается персоналом)
Насколько вы удовлетворены/не удовлетворены работой высшего руководства организации |
Весьма удовлетворен |
Удовлетворен |
Ни то, ни другое |
Неудовлетворен |
Крайне неудовлетворен |
Обозначьте 3 наиболее важных пункта оценки |
1. Четко формулируют общие цели и стратегию организации | ||||||
2. Доносит цели и задачи до всего персонала | ||||||
3. Оказывают поддержку отдельным менеджерам | ||||||
4. Ориентируются на пользователей и потребителей услуг | ||||||
5. Способствуют созданию и поддержанию хорошего имиджа организации | ||||||
6. Группа характеризуется хорошим сотрудничеством ее членов | ||||||
7. Работает эффективно | ||||||
8. Рационально использует человеческие ресурсы | ||||||
9. Обеспечивает благоприятную рабочую обстановку |